Light Blue Long-Sleeve | Overblouse Dress Shirt | White Short-Sleeve | Winter Dress Blue Shirt
| Light Blue Short-Sleeve Female Dress Shirt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $16.53 | ||||||
| Unavailable sizes are shown as Light Gray: UNAVAILABLE | ||||||
The
women's light blue short sleeve dressshirt has a fly front covering the six or seven button closure (right over left), a soft stand-up collar with stays, shoulder epaulets, and a pleated patch pocket with button flap closure on each front panel. This shirt is made of the same material and color as the Air Force light blue shirts. |
||||||
| Each shirt shall be fit over a brassier. There
shall be ample room around the bust and shoulders to permit free use of the arms without binding. The shoulder/sleeve seam shall reach a point to the outer edge of the shoulder joint. Order using the UDC Stock Numbers below. |
||||||
| Neck Size |
Bust Size |
Stock number | Neck Size |
Bust Size |
stock number | |
| 12½ | 34 | NLBSSF121/2X34 | 15 | 34 | NLBSSF15X34 | |
| 36 | NLBSSF121/2X36 | 36 | NLBSSF15X36 | |||
| Neck | Bust | Stock Number | 38 | NLBSSF15X38 | ||
| 13 | 34 | NLBSSF13X34 | 40 | NLBSSF15X40 | ||
| 36 | NLBSSF13X36 | 42 | NLBSSF15X42 | |||
| 38 | NLBSSF13X38 | Neck | Bust | Stock Number | ||
| 40 | NLBSSF13X40 | 15½ | 38 | NLBSSF151/2X38 | ||
| Neck | Bust | Stock Number | 40 | NLBSSF151/2X40 | ||
| 13½ | 34 | NLBSSF131/2X34 | 42 | NLBSSF151/2X42 | ||
| 36 | NLBSSF131/2X36 | 44 | NLBSSF151/2X44 | |||
| 38 | NLBSSF131/2X38 | Neck | Bust | Stock Number | ||
| 40 | NLBSSF131/2X40 | 16 | 42 | NLBSSF16X42 | ||
| 42 | NLBSSF131/2X42 | 44 | NLBSSF16X44 | |||
| Neck | Bust | Stock Number | 46 | NLBSSF16X46 | ||
| 14 | 34 | NLBSSF14X32 | Neck | Bust | Stock Number | |
| 36 | NLBSSF14X36 | 16½ | 42 | NLBSSF161/2X42 | ||
| 38 | NLBSSF14X38 | 44 | NLBSSF161/2X44 | |||
| 40 | NLBSSF14X40 | 46 | NLBSSF161/2X46 | |||
| 42 | NLBSSF14X42 |
![]() |
||||
| Neck | Bust | Stock Number | ||||
| 14½ | 34 | NLBSSF141/2X34 | ||||
| 36 | NLBSSF141/2X36 | |||||
| 38 | NLBSSF141/2X38 | |||||
| 40 | NLBSSF141/2X40 | |||||
| 42 | NLBSSF141/2X42 | |||||
| Light Blue Long-Sleeve Female Dress Shirt | |||
|---|---|---|---|
| $18.18 | |||
The
women's light blue long sleeve dress shirthas a fly front covering the six or seven button closure (right over left), a soft stand-up collar with stays, two button cuff closure, shoulder epaulets, and a pleated patch pocket with button flap closure on each front panel. This shirt is made of the same material and color as the Air Force light blue shirts. |
|||
| Each shirt shall be fit over a brassier. There
shall be ample room around the bust and shoulders to permit free use of the arms without binding. The shoulder/sleeve seam shall reach a point to the outer edge of the shoulder joint. Order using the UDC Stock Numbers below. |
|||
| Neck Size | Bust Size | Sleeve Length | Stock Number |
| 12½ | 34 | 26/27 | NFLS121/2X34X26 |
| 28/29 | NFLS121/2X34X28 | ||
| 30/31 | NFLS121/2X34X30 | ||
| 32/33 | NFLS121/2X34X32 | ||
| 36 | 30/31 | NFLS121/2X36X30 | |
| 32/33 | NFLS121/2X36X32 | ||
| Neck | Bust | Sleeve | Stock Number |
| 13 | 34 | 28/29 | NFLS13X34X28 |
| 30/31 | NFLS13X34X30 | ||
| 32/33 | NFLS13X34X32 | ||
| 34/35 | NFLS13X34X34 | ||
| 36 | 28/29 | NFLS13X36X28 | |
| 30/31 | NFLS13X36X30 | ||
| 32/33 | NFLS13X36X32 | ||
| 34/25 | NFLS13X36X34 | ||
| 38 | 30/31 | NFLS13X38X30 | |
| 32/33 | NFLS13X38X32 | ||
| 34/35 | NFLS13X38X34 | ||
| 40 | 28/29 | NFLS13X40X28 | |
| 30/31 | NFLS13X40X30 | ||
| 32/33 | NFLS13X40X332 | ||
| 34/35 | NFLS13X40X34 | ||
| Neck | Bust | Sleeve | Stock Number |
| 13½ | 34 | 28/29 | NFLS131/2X34X28 |
| 30/31 | NFLS131/2X34X30 | ||
| 32/33 | NFLS131/2X34X32 | ||
| 34/35 | NFLS131/2X34X34 | ||
| 36 | 28/29 | NFLS131/2X36X28 | |
| 30/31 | NFLS131/2X36X30 | ||
| 32/33 | NFLS131/2X36X32 | ||
| 38 | 28/29 | NFLS131/2X38X28 | |
| 30/31 | NFLS131/2X38X30 | ||
| 32/33 | NFLS131/2X38X32 | ||
| 34/35 | NFLS131/2X38X34 | ||
| 40 | 28/29 | NFLS131/2X40X28 | |
| 30/31 | NFLS131/2X40X30 | ||
| 32/33 | NFLS131/2X40X32 | ||
| 34/35 | NFLS131/2X40X24 | ||
| 42 | 30/31 | NFLS131/2X42X30 | |
| 32/33 | NFLS131/2X42X32 | ||
| Neck | Bust | Sleeve | Stock Number |
| 14 | 34 | 28/29 | NFLS14X34X28 |
| 30/31 | NFLS14X34X30 | ||
| 32/33 | NFLS14X34X32 | ||
| 36 | 28/29 | NFLS14X36X28 | |
| 30/31 | NFLS14X36X30 | ||
| 32/33 | NFLS14X36X32 | ||
| 34/35 | NFLS14X36X34 | ||
| 38 | 28/29 | NFLS14X38X28 | |
| 30/31 | NFLS14X38X30 | ||
| 32/33 | NFLS14X38X32 | ||
| 34/35 | NFLS14X38X34 | ||
| 40 | 30/31 | NFLS14X40X30 | |
| 32/33 | NFLS14X40X32 | ||
| 34/35 | NFLS14X40X34 | ||
| 42 | 30/31 | NFLS14X42X30 | |
| 32/33 | NFLS14X42X32 | ||
| 34/35 | NFLS14X42X34 | ||
| Neck | Bust | Sleeve | Stock Number |
| 14½ | 34 | 30/31 | NFLS141/2X34X30 |
| 32/33 | NFLS141/2X34X32 | ||
| 36 | 30/31 | NFLS141/2X36X30 | |
| 32/33 | NFLS141/2X36X32 | ||
| 38 | 28/29 | NFLS141/2X38X28 | |
| 30/31 | NFLS141/2X38X30 | ||
| 32/33 | NFLS141/2X38X32 | ||
| 34/35 | NFLS141/2X38X34 | ||
| 40 | 30/31 | NFLS141/2X40X30 | |
| 32/33 | NFLS141/2X40X32 | ||
| 34/35 | NFLS141/2X40X34 | ||
| 42 | 30/31 | NFLS141/2X42X30 | |
| 32/33 | NFLS141/2X42X32 | ||
| 34/35 | NFLS141/2X42X34 | ||
| Neck | Bust | Sleeve | Stock Number |
| 15 | 34 | 30/31 | NFLS15X34X30 |
| 32/33 | NFLS15X34X32 | ||
| 36 | 30/31 | NFLS15X36X30 | |
| 32/33 | NFLS15X36X32 | ||
| 38 | 30/31 | NFLS15X38X30 | |
| 32/33 | NFLS15X38X32 | ||
| 40 | 28/29 | NFLS15X40X28 | |
| 30/31 | NFLS15X40X30 | ||
| 32/33 | NFLS15X40X32 | ||
| 34/35 | NFLS15X40X34 | ||
| 42 | 30/31 | NFLS15X42X30 | |
| 32/33 | NFLS15X42X32 | ||
| 34/35 | NFLS15X42X34 | ||
| Neck | Bust | Sleeve | Stock Number |
| 15½ | 38 | 30/31 | NFLS151/2X38X30 |
| 32/33 | NFLS151/2X38X32 | ||
| 34/35 | NFLS151/2X38X34 | ||
| 40 | 30/31 | NFLS151/2X40X30 | |
| 32/33 | NFLS151/2X40X32 | ||
| 42 | 30/31 | NFLS151/2X42X30 | |
| 32/33 | NFLS151/2X42X32 | ||
| 34/35 | NFLS151/2X42X34 | ||
| 44 | 30/31 | NFLS151/2X44X30 | |
| 32/33 | NFLS151/2X44X32 | ||
| 34/35 | NFLS151/2X44X34 | ||
| Neck | Bust | Sleeve | Stock Number |
| 16 | 38 | 32/33 | NFLS16X38X32 |
| 40 | 30/31 | NFLS16X40X30 | |
| 42 | 30/31 | NFLS16X42X30 | |
| 32/33 | NFLS16X42X32 | ||
| 44 | 30/31 | NFLS16X44X30 | |
| 32/33 | NFLS16X44X32 | ||
| 46 | 30/31 | NFLS16X46X30 | |
| 32/33 | NFLS16X46X32 | ||
| 34/35 | NFLS16X46X34 | ||
| Neck | Bust | Sleeve | Stock Number |
| 16½ | 40 | 32/33 | NFLS161/2X40X32 |
| 42 | 30/31 | NFLS161/2X42X30 | |
| 32/33 | NFLS161/2X42X32 | ||
| 44 | 30/31 | NFLS161/2X44X30 | |
| 32/33 | NFLS161/2X44X32 | ||
| 34/35 | NFLS161/2X44X34 | ||
| 46 | 30/31 | NFLS161/2X46X30 | |
| 32/33 | NFLS161/2X46X32 | ||
| 34/35 | NFLS161/2X46X34 | ||
| Return to top of the chart | |||
| White Shirt Female | ||
|---|---|---|
| $19.67 | ||
![]() |
||
| The women's dress white shirt has short-sleeves, a six or seven button front closure, a soft stand-up collar with stays, shoulder epaulets, and one patch pocket with flap and button closure on each side of the shirtfront. Each shirt shall be fit over a brassier. There shall be ample room around the bust and shoulders to permit free use of the arms without binding. The shoulder/sleeve seam shall reach a point to the outer edge of the shoulder joint. Order using the UDC Stock Numbers below. |
||
| Neck Size | Bust Size | Stock Number |
| 12 | 32 | FWS12X32 |
| 34 | FWS12X34 | |
| 13 | 32 | FWS13X32 |
| 34 | FWS13X34 | |
| 36 | FWS13X36 | |
| 38 | FWS13X38 | |
| 14 | 34 | FWS14X34 |
| 36 | FWS14X36 | |
| 38 | FWS14X38 | |
| 40 | FWS14X40 | |
| 15 | 34 | FWS15X34 |
| 36 | FWS15X36 | |
| 38 | FWS15X38 | |
| 40 | FWS15X40 | |
| 42 | FWS15X42 | |
| 16 | 38 | FWS16X38 |
| 40 | FWS16X40 | |
| 42 | FWS16X42 | |
|
Dress blue winter shirt (dbws) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $24.06 | ||||||
|
Dress Blue Winter Shirt Only limited sizes in stock. |
||||||
![]() |
Optional for both
men and women, the Winter Dress Blue Shirt is a button front shirt of
Coast Guard blue material closely matching the CG Service Dress Blue trousers. The shirt has a stand- up collar with stays, permanent creases, long sleeves with two button cuff closure to adjust sleeve fit, and one patch pocket with flap and button closure on each side of the shirt front. This shirt is provided by a different source of supply. |
|||||
|
Neck Size |
Sleeve Length |
Stock Number |
Neck Size |
Sleeve Length |
Stock Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | |||||
| 31 | DBWS16X31 | |||||
| 32 | DBWS13X32 | 32 | DBWS16X32 | |||
| 34 | DBWS13X34 | 33 | DBWS16X33 | |||
| 34 | DBWS16X34 | |||||
| Neck | Sleeve | Stock Number | 35 | DBWS16X35 | ||
| 13½ | 36 | DBWS16X36 | ||||
| 28 | DBWS131/2X28 | 37 | DBWS16X37 | |||
| 29 | DBWS131/2X29 | |||||
| 30 | DBWS131/2X30 | |||||
| 32 | DBWS131/2X32 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| 34 | DBWS131/2X34 | 16½ | ||||
| 35 | DBWS131/2X35 | |||||
| 32 | DBWS161/2X32 | |||||
| 33 | DBWS161/2X33 | |||||
| 34 | DBWS161/2X34 | |||||
| Neck | Sleeve | Stock Number | 35 | DBWS161/2X35 | ||
| 14 | 28 | DBWS14X28 | 36 | DBWS161/2X36 | ||
| 30 | DBWS14X30 | 37 | DBWS161/2X37 | |||
| 38 | DBWS161/2X38 | |||||
| 32 | DBWS14X32 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| 33 | DBWS14X33 | 17 | ||||
| 34 | DBWS14X34 | |||||
| 35 | DBWS14X35 | |||||
| Neck | Sleeve | Stock Number | 32 | DBWS17X32 | ||
| 14½ | ||||||
| 28 | DBWS141/2X28 | 34 | DBWS17X34 | |||
| 30 | DBWS141/2X30 | |||||
| 31 | DBWS141/2X31 | 36 | DBWS17X36 | |||
| 32 | DBWS141/2X32 | |||||
| 34 | DBWS141/2X34 | 38 | DBWS17X38 | |||
| 35 | DBWS141/2X35 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| 36 | DBWS141/2X36 | 17½ | ||||
| 32 | DBWS171/2X32 | |||||
| Neck | Sleeve | Stock Number | 33 | DBWS171/2X33 | ||
| 15 | 30 | DBWS15X30 | 34 | DBWS171/2X34 | ||
| 31 | DBWS15X31 | 35 | DBWS171/2X35 | |||
| 32 | DBWS15X32 | 36 | DBWS171/2X36 | |||
| 33 | DBWS15X33 | 37 | DBWS171/2X37 | |||
| 34 | DBWS15X34 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| 35 | DBWS15X35 | 18 | 32 | DBWS18X32 | ||
| 36 | DBWS15X36 | |||||
| 37 | DBWS15X37 | 34 | DBWS18X34 | |||
| 38 | DBWS15X38 | |||||
| Neck | Sleeve | Stock Number | 36 | DBWS18X36 | ||
| 15½ | 30 | DBWS151/2X30 | 37 | DBWS18X37 | ||
| 31 | DBWS151/2X31 | 38 | DBWS18X38 | |||
| 32 | DBWS151/2X32 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| 33 | DBWS151/2X33 | 18½ | ||||
| 34 | DBWS151/2X34 | |||||
| 35 | DBWS151/2X35 | 36 | DBWS181/2X36 | |||
| 36 | DBWS151/2X36 | |||||
| 37 | DBWS151/2X37 | |||||
| 38 | DBWS151/2X38 | 19 | ||||
| 34 | DBWS19X34 | |||||
| 36 | DBWS19X36 | |||||
| DBWS20X36 | ||||||
| Female OverBlouse
Dress Shirt |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $20.34 | ||||||
![]() |
||||||
| Air Force (AF) Women's Overblouse. This optional
alternative to the Light Blue Short-Sleeve Dress Shirt is worn with the Tropical Blue Long uniform only. This approved blouse is a short-sleeve, untucked version, 65/35 polyester and cotton blend. Name tags and ribbons should be worn in the same approximate position as would be worn on a properly fitting Light Blue shirt with pockets. See ALCOAST 531/08 for further details. |
||||||
| Shirt
Length** UDC Stock Number |
||||||
| Size | Fit | Bust* | Hip* | Short | Regular | Long |
| 6 | Misses | 34" | 38" | 22" FOB6MS |
23 1/4" FOB6MR |
24 1/2" FOB6ML |
| 8 | Misses | 35" | 39" | 22 1/8" FOB8MS |
23 3/8" FOB8MR |
24 5/8" FOB8ML |
| Women's | 41" | No Stock | 23 3/8" FOB8WR |
24 5/8" FOB8WL |
||
| 10 | Misses | 36" | 40" | 22 1/4" FOB10MS |
23 1/2" FOB10MR |
24 3/4" FOB10ML |
| Women's | 42" | 22 1/4" FOB10WS |
23 1/2" FOB10WR |
24 3/4" FOB10WL |
||
| 12 | Misses | 37 1/2" | 41 1/2" | 22 3/8" FOB12MS |
23 5/8" FOB12MR |
24 7/8" FOB12ML |
| Women's | 43 1/2" | 22 3/8" FOB12WS |
23 5/8" FOB12WR |
24 7/8" FOB12WL |
||
| 14 | Misses | 39" | 43" | 22 1/2" FOB14MS |
23 3/4" FOB14MR |
25" FOB14ML |
| Women's | 45" | 22 1/2" FOB14WS |
23 3/4" FOB14WR |
25" FOB14WL |
||
| 16 | Misses | 41" | 45" | 22 5/8" FOB16MS |
23 7/8" FOB16MR |
25 1/8" FOB16ML |
| Women's | 47" | No Stock | 23 7/8" FOB16WR |
25 1/8" FOB16WL |
||
| 18 | Misses | 43" | 47" | No Stock | 24" FOB18MR |
25 1/4" FOB18ML |
| Women's | 49" | No Stock | 24" FOB18WR |
25 1/4" FOB18WL |
||
| 20 | Misses | 44" | 49" | No Stock | 24 1/8" FOB20MR |
25 3/8" FOB20ML |
| 22 | Misses | 47" | 51" | No Stock | 24 1/4" FOB22MR |
25 1/2" FOB22ML |
| 24 | Misses | 49" | 53" | No Stock | 24 3/8" FOB24MR |
25 5/8" FOB24ML |
| *For best fit, measure
both bust and hip and determine your size based on the larger of the two measurements. |
||||||
| **To determine shirt
length, measure at the neck base and extend the tape down to the point of desired length of the shirt. Ensure the bottom of of the blouse is not visible below the bottom of the Service Dress Coat, Wooly-Pully or cardigan sweaters. |
||||||
| Top of Female Overblouse chart | ||||||