Light Blue Long Sleeve | White Shirt | Winter Dress Blue
| Men's Light Blue Short Sleeve Dress Shirt | |
|---|---|
| $13.44 | |
![]() |
This shirt has a six or seven button front closure, a soft stand-up collar with stays, shoulder epaulets, and one patch pocket with flap and button closure on each side of the shirtfront. It is made of the same material and color as the Air Force light blue shirts. |
| Neck Size | Stock Nubmer |
| 131/2 | ALBSSM131/2 |
| 14 | ALBSSM14 |
| 14½ | ALBSSM141/2 |
| 15 | ALBSSM15 |
| 15½ | ALBSSM151/2 |
| 16 | ALBSSM16 |
| 16½ | ALBSSM161/2 |
| 17 | ALBSSM17 |
| 17½ | ALBSSM171/2 |
| 18 | ALBSSM18 |
| 18½ | ALBSSM181/2 |
| 19 | ALBSSM19 |
| 20 | ALBSSM20 |
| Men's Light Blue Long Sleeve Dress Shirt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $17.41 | ||||||
|
|
This shirt has a six or seven button front closure, a soft stand-up collar with stays, shoulder epaulets, and one patch pocket with flap and button closure on each side of the shirtfront. It is made of the same material and color as the Air Force light blue shirts. |
|||||
| Neck Size |
Sleeve Length |
Stock Number | Neck Size |
Sleeve Length |
Stock Number | |
| 13½ | 29 | LBLSM131/2X29 | 17 | 32 | LBLSM17X32 | |
| 30 | LBLSM131/2X30 | 33 | LBLSM17X33 | |||
| 31 | LBLSM131/2X31 | 34 | LBLSM17X34 | |||
| 32 | LBLSM131/2X32 | 35 | LBLSM17X35 | |||
| 33 | LBLSM131/2X33 | 36 | LBLSM17X36 | |||
| Neck | Sleeve | Stock Number | 37 | LBLSM17X37 | ||
| 14 | 29 | LBLSM14X29 | 38 | LBLSM17X38 | ||
| 30 | LBLSM14X30 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| 31 | LBLSM14X31 | 17½ | 32 | LBLSM171/2X32 | ||
| 32 | LBLSM14X32 | 33 | LBLSM171/2X33 | |||
| 33 | LBLSM14X33 | 34 | LBLSM171/2X34 | |||
| 34 | LBLSM14X34 | 35 | LBLSM171/2X35 | |||
| 35 | LBLSM14X35 | 36 | LBLSM171/2X36 | |||
| Neck | Sleeve | Stock Number | 37 | LBLSM171/2X37 | ||
| 14½ | 29 | LBLSM141/2X29 | 38 | LBLSM171/2X38 | ||
| 30 | LBLSM141/2X30 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| 31 | LBLSM141/2X31 | 18 | 32 | LBLSM18X32 | ||
| 32 | LBLSM141/2X32 | 33 | LBLSM18X33 | |||
| 33 | LBLSM141/2X33 | 34 | LBLSM18X34 | |||
| 34 | LBLSM141/2X34 | 35 | LBLSM18X35 | |||
| 35 | LBLSM141/2X35 | 36 | LBLSM18X36 | |||
| Neck | Sleeve | Stock Number | 37 | LBLSM18X37 | ||
| 15 | 30 | LBLSM15X30 | 38 | LBLSM18X38 | ||
| 31 | LBLSM15X31 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| 32 | LBLSM15X32 | 18½ | 33 | LBLSM181/2X33 | ||
| 33 | LBLSM15X33 | 34 | LBLSM181/2X34 | |||
| 34 | LBLSM15X34 | 35 | LBLSM181/2X35 | |||
| 35 | LBLSM15X35 | 36 | LBLSM181/2X36 | |||
| 36 | LBLSM15X36 | 37 | LBLSM181/2X37 | |||
| 37 | LBLSM15X37 | 38 | LBLSM181/2X38 | |||
| 38 | LBLSM15X38 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| Neck | Sleeve | Stock Number | 19 | 33 | LBLSM19X33 | |
| 15½ | 30 | LBLSM151/2X30 | 34 | LBLSM19X34 | ||
| 31 | LBLSM151/2X31 | 35 | LBLSM19X35 | |||
| 32 | LBLSM151/2X32 | 36 | LBLSM19X36 | |||
| 33 | LBLSM151/2X33 | 37 | LBLSM19X37 | |||
| 34 | LBLSM151/2X34 | 38 | LBLSM19X38 | |||
| 35 | LBLSM151/2X35 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| 36 | LBLSM151/2X36 | 19½ | 33 | LBLSM191/2X33 | ||
| 37 | LBLSM151/2X37 | 34 | LBLSM191/2X34 | |||
| Neck | Sleeve | Stock Number | Neck | Sleeve | Stock Number | |
| 16 | 31 | LBLSM16X31 | 20 | 33 | LBLSM20X33 | |
| 32 | LBLSM16X32 | 34 | LBLSM20X34 | |||
| 33 | LBLSM16X33 | 35 | LBLSM20X35 | |||
| 34 | LBLSM16X34 | 36 | LBLSM20X36 | |||
| 35 | LBLSM16X35 | 37 | LBLSM20X37 | |||
| 36 | LBLSM16X36 | 38 | LBLSM20X38 | |||
| 37 | LBLSM16X37 | |||||
| Neck | Sleeve | Stock Number | ||||
| 16½ | 31 | LBLSM161/2X31 | ||||
| 32 | LBLSM161/2X32 | |||||
| 33 | LBLSM161/2X33 | |||||
| 34 | LBLSM161/2X34 | |||||
| 35 | LBLSM161/2X35 | |||||
| 36 | LBLSM161/2X36 | |||||
| 37 | LBLSM161/2X37 | |||||
| 38 | LBLSM161/2X38 | |||||
| Men's White Long Sleeve Dress Shirt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $19.36 | ||||||
![]() |
This Standard White Shirt is a plain conventional designed shirt, buttoning down the front with a minimum of six buttons. The shirt has long sleeves with one or two button cuff, a stand-up collar, and one breast patch pocket on the left front. | |||||
| Neck Size |
Sleeve Length |
Stock Number | Neck Size |
Sleeve Length |
Stock Number | |
| 13 | 29 | WSM13X29 | 16 | 31 | WSM16X31 | |
| 30 | WSM13X30 | 32 | WSM16X32 | |||
| 31 | WSM13X31 | 33 | WSM16X33 | |||
| 32 | WSM13X32 | 34 | WSM16X34 | |||
| 33 | WSM13X33 | 35 | WSM16X35 | |||
| Neck | Sleeve | Stock Number | 36 | WSM16X36 | ||
| 13½ | 29 | WSM131/2X29 | Neck | Sleeve | Stock Number | |
| 30 | WSM131/2X30 | 16½ | 30 | WSM161/2X30 | ||
| 31 | WSM131/2X31 | 31 | WSM161/2X31 | |||
| 32 | WSM131/2X32 | 32 | WSM161/2X32 | |||
| 33 | WSM131/2X33 | 33 | WSM161/2X33 | |||
| 34 | WSM131/2X34 | 34 | WSM161/2X34 | |||
| Neck | Sleeve | Stock Number | 35 | WSM161/2X35 | ||
| 14 | 29 | WSM14X29 | 36 | WSM161/2X36 | ||
| 30 | WSM14X30 | 37 | WSM161/2X37 | |||
| 31 | WSM14X31 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| 32 | WSM14X32 | 17 | 32 | WSM17X32 | ||
| 33 | WSM14X33 | 33 | WSM17X33 | |||
| 34 | WSM14X34 | 34 | WSM17X34 | |||
| 35 | WSM14X35 | 35 | WSM17X35 | |||
| 36 | WSM14X36 | 36 | WSM17X36 | |||
| Neck | Sleeve | Stock Number | 37 | WSM17X37 | ||
| 14½ | 29 | WSM141/2X29 | Neck | Sleeve | Stock Number | |
| 30 | WSM141/2X30 | 17½ | 32 | WSM171/2X32 | ||
| 31 | WSM141/2X31 | 33 | WSM171/2X33 | |||
| 32 | WSM141/2X32 | 34 | WSM171/2X34 | |||
| 33 | WSM141/2X33 | 35 | WSM171/2X35 | |||
| 34 | WSM141/2X34 | 36 | WSM171/2X36 | |||
| 35 | WSM141/2X35 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| 36 | WSM141/2X36 | 18 | 32 | WSM18X32 | ||
| 37 | WSM141/2X37 | 33 | WSM18X33 | |||
| Neck | Sleeve | Stock Number | 34 | WSM18X34 | ||
| 15 | 29 | WSM15X29 | 35 | WSM18X35 | ||
| 30 | WSM15X30 | 36 | WSM18X36 | |||
| 31 | WSM15X31 | 37 | WSM18X37 | |||
| 32 | WSM15X32 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| 33 | WSM15X33 | 18½ | 33 | WSM181/2X33 | ||
| 34 | WSM15X34 | 34 | WSM181/2X34 | |||
| 35 | WSM15X35 | 35 | WSM181/2X35 | |||
| 36 | WSM15X36 | 36 | WSM181/2X36 | |||
| 37 | WSM15X37 | 37 | WSM181/2X37 | |||
| 38 | WSM15X38
|
38 | WSM181/2X38 | |||
| Neck | Sleeve | Stock Number | Neck | Sleeve | Stock Number | |
| 15½ | 30 | WSM151/2X30 | 19 | 33 | WSM19X33 | |
| 31 | WSM151/2X31 | 34 | WSM19X34 | |||
| 32 | WSM151/2X32 | 35 | WSM19X35 | |||
| 33 | WSM151/2X33 | 36 | WSM19X36 | |||
| 34 | WSM151/2X34 | 37 | WSM19X37 | |||
| 35 | WSM151/2X35 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| 36 | WSM151/2X36 | 20 | 33 | WSM20X33 | ||
| 34 | WSM20X34 | |||||
| 35 | WSM20X35 | |||||
| 36 | WSM20X36 | |||||
| 37 | WSM20X37 | |||||
| Dress blue winter shirt (dbws) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $24.06 | ||||||
![]() |
Optional for both men and women, the Winter Dress Blue Shirt is a button front shirt of Coast Guard blue material closely matching the CG Service Dress Blue trousers. The shirt has a stand- up collar with stays, permanent creases, long sleeves with two button cuff closure to adjust sleeve fit, and one patch pocket with flap and button closure on each side of the shirt front. This shirt is provided by a different source of supply. | |||||
| Neck Size |
Sleeve Length |
Stock Number | Neck Size |
Sleeve Length |
Stock Number | |
| 13 | 16 | |||||
| 31 | DBWS16X31 | |||||
| 32 | DBWS13X32 | 32 | DBWS16X32 | |||
| 34 | DBWS13X34 | 33 | DBWS16X33 | |||
| 34 | DBWS16X34 | |||||
| Neck | Sleeve | Stock Number | 35 | DBWS16X35 | ||
| 131/2 | 36 | DBWS16X36 | ||||
| 28 | DBWS131/2X28 | 37 | DBWS16X37 | |||
| 29 | DBWS131/2X29 | |||||
| 30 | DBWS131/2X30 | |||||
| 32 | DBWS131/2X32 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| 34 | DBWS131/2X34 | 161/2 | ||||
| 35 | DBWS131/2X35 | |||||
| 32 | DBWS161/2X32 | |||||
| 33 | DBWS161/2X33 | |||||
| 34 | DBWS161/2X34 | |||||
| Neck | Sleeve | Stock Number | 35 | DBWS161/2X35 | ||
| 14 | 28 | DBWS14X28 | 36 | DBWS161/2X36 | ||
| 30 | DBWS14X30 | 37 | DBWS161/2X37 | |||
| 38 | DBWS161/2X38 | |||||
| 32 | DBWS14X32 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| 33 | DBWS14X33 | 17 | ||||
| 34 | DBWS14X34 | |||||
| 35 | DBWS14X35 | |||||
| Neck | Sleeve | Stock Number | 32 | DBWS17X32 | ||
| 141/2 | ||||||
| 28 | DBWS141/2X28 | 34 | DBWS17X34 | |||
| 30 | DBWS141/2X30 | |||||
| 31 | DBWS141/2X31 | 36 | DBWS17X36 | |||
| 32 | DBWS141/2X32 | |||||
| 34 | DBWS141/2X34 | 38 | DBWS17X38 | |||
| 35 | DBWS141/2X35 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| 36 | DBWS141/2X36 | 171/2 | ||||
| 32 | DBWS171/2X32 | |||||
| Neck | Sleeve | Stock Number | 33 | DBWS171/2X33 | ||
| 15 | 30 | DBWS15X30 | 34 | DBWS171/2X34 | ||
| 31 | DBWS15X31 | 35 | DBWS171/2X35 | |||
| 32 | DBWS15X32 | 36 | DBWS171/2X36 | |||
| 33 | DBWS15X33 | 37 | DBWS171/2X37 | |||
| 34 | DBWS15X34 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| 35 | DBWS15X35 | 18 | 32 | DBWS18X32 | ||
| 36 | DBWS15X36 | |||||
| 37 | DBWS15X37 | 34 | DBWS18X34 | |||
| 38 | DBWS15X38 | |||||
| Neck | Sleeve | Stock Number | 36 | DBWS18X36 | ||
| 151/2 | 30 | DBWS151/2X30 | 37 | DBWS18X37 | ||
| 31 | DBWS151/2X31 | 38 | DBWS18X38 | |||
| 32 | DBWS151/2X32 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| 33 | DBWS151/2X33 | 18½ | ||||
| 34 | DBWS151/2X34 | |||||
| 35 | DBWS151/2X35 | 36 | DBWS181/2X36 | |||
| 36 | DBWS151/2X36 | |||||
| 37 | DBWS151/2X37 | Neck | Sleeve | Stock Number | ||
| 38 | DBWS151/2X38 | 19 | ||||
| 34 | DBWS19X34 | |||||
| 36 | DBWS19X36 | |||||
| DBWS20X36 | ||||||