GALVESTON, TEXAS
77553-1942
| 2 MKC |
1 EMC |
|
| 2 MK1 | 1 DC1 | |
| 1 MK 2 | 1 DC 2 | 1 EM 2 |
| 5 MK 3 | 3 EM 3 | |
| 6 FN/FA | ||
| 2 BMC | |||
|---|---|---|---|
| 1 BM1 | 1 OS1 | 1 ET1 | |
| 2 BM2 | 2 OS2 | 1 ET2 | 1 IT2 |
| 3 BM3 | 1 OS3 | 1 ET3 | |
| 15 SN/SA | |||
| 1 FSC | |||
|---|---|---|---|
| 1 FS1 | 1 SK1 | 1YN1 | 1HS1 |
| 1 FS2 | 1SK2 | ||
| 3 FS3 | |||
| 15 SN/SA | |||
| 1 O5 |
|---|
| 1 O4 |
| 2 O3 |
| 1 CWO4 |
| 3 LTJG |
| 4 ENS |
![]()
Mailing Address
Commanding Officer
USCGC DAUNTLESS (WMEC 624
3000 Fort Point Road
Galveston, Texas 77553-1942
1-409-766-5686