Rates |
WPB 1101 |
WPB 1102 |
WPB 1103 |
| CO |
O-3/4* | O-3 | O-3 |
| XO | O-2 | O-2 | O-2 |
| EPO | MKCS/EMCS** | MKCS/EMCS** | MKC/EMC |
| BMC | 1 | 1 | 1 |
| BM1 | 2 | 2 | 2 |
| BM2 | 2 | 2 | 2 |
| BM3 | 2 | 2 | 2 |
| GM2 | 1 | 1 | 1 |
| FS1 | 1 | 1 | 1 |
| FS3 | 1 | 1 | 1 |
| IT2 | 1 | 1 | 1 |
| SN | 1 | 1 | 1 |
| MK1 | 1 | 1 | 1 |
| MK2 | 1 | 1 | 1 |
| MK3 | 1 | 1 | 1 |
| EM1 | 1 | 1 | 1 |
| EM3 | 1 | 1 | 1 |
| DC2 | 1 | 1 | 1 |
| FN | 1 | 1 | 1 |
Management |
Technical |
Sub-Factors |
Sub-Factors |
|
|
|
|
|
|
|
|